(资料图片仅供参考)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有37家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比72.97%。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月16日,已经有37家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司27家,报喜公司比例为72.97%;业绩预降公司有6家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有2家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有4家。具体到个股看,阿特斯预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为188100.00万元,同比增长312.50%;亨迪药业、天键股份预计上半年净利润同比增幅中值分别为111.40%、97.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、电力设备等行业,分别有1只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,创业板、科创板分别有1只、1只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨19.90%,表现强于沪指。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 312.50 | 16.40 | 25.67 | 136008.56 | 电力设备 |
301211 | 亨迪药业 | 2023.06.12 | 111.40 | 27.00 | 14.12 | -5695.09 | 医药生物 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.02 | 97.00 | 39.87 | -14.24 | 8476.50 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 106.61 | 18.30 | -3689.19 | 电力设备 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.07 | 82.03 | 93.68 | -8.51 | -7344.86 | 机械设备 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 52.43 | 135.40 | -29.18 | -9544.30 | 医药生物 |
301355 | C南王 | 2023.06.06 | 44.68 | 19.86 | -8.39 | 12335.57 | 轻工制造 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.30 | 43.96 | 60.77 | -7.59 | 899.75 | 汽车 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.01 | 41.47 | 25.70 | -24.39 | -6880.78 | 国防军工 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.23 | 41.14 | 28.42 | -5.74 | -855.54 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 101.14 | 92.65 | -10443.98 | 医药生物 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 22.95 | -2.96 | -1975.44 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 41.81 | -9.27 | -1.56 | 国防军工 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 42.60 | -2.43 | -5507.34 | 通信 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 40.45 | -12.82 | -3861.70 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 34.11 | 15.43 | 5933.76 | 通信 |
301232 | C飞沃 | 2023.06.12 | 22.60 | 69.60 | 6374.80 | 电力设备 | |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 29.36 | 12.21 | -3593.19 | 医药生物 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 16.92 | 66.90 | 63.93 | -5057.25 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.40 | 0.42 | -1647.51 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 28.40 | -5.87 | 38821.05 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 46.28 | 10.48 | -69.87 | 建筑装饰 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.02 | 11.60 | 27.27 | -17.69 | -9620.44 | 机械设备 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 5.95 | 52.03 | -16.20 | -2934.16 | 家用电器 |
301225 | N恒勃 | 2023.06.12 | 4.89 | 汽车 | |||
301287 | C康力源 | 2023.06.01 | 2.95 | 47.56 | -5.56 | 14891.06 | 轻工制造 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点变频网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com